Witt Grid 180 BP
Katso tekniset tiedot |
Tekniset tiedot
Kapasiteetti, kulutus ja virtalähde
Suhteellinen energiankulutus | A+ |
Vaatii valtuutetun asentajan | Ei |
Moottori | Sisäinen moottori mukana |
Hydraulinen teho | 38,2 |
Hydraulinen teho hyötysuhde | A |
Valaistusteho | 30,4 |
Valaistuksen hyötysuhde | A |
Rasvansuodatusteho | 70 |
Rasvasuodatuksen erotusaste | D |
Kapasiteetti, Min (m3/h) | 337,9 |
Kapasiteetti, Max (m3/h) | 603,6 |
Kapasiteetti, Boost (m3/t) | 684,3 |
Äänen voimakkuus, Min (dB) | 46,7 |
Äänen voimakkuus, Max (dB) | 56 |
Äänen voimakkuus, Boost (dB) | 60 |
Taso | 4 |
Käännettävä hormi | Ei |
Vuosittainen energiankulutus (kWh) | 35,4 |
Hormi (mm) | Ø150 |
Tuotedesign & sijoittelu
Ohjauspaneeli | Kaukosäädin |
Materiaalia | Teräs |
Väri | Black |
Tuotetyyppi | Ripustettavat liesituulettimet |
Moduulin leveys (cm) | 180 |
Toiminnot
Valon tyyppi | LED |
valaistuksen suunnittelu | Stripe |
Valon lähteiden määrä | 1 stk. 5W |
Valon värilämpötila (Kelvin) | 2700 |
Dynaaminen valo | Ei |
Himmennettävä valo | Ei |
Kaukosäädin | Kyllä |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Ilmanvaihto | Yhdistetty |
Mahdollisuus uudelleenkierrättämiselle | Kyllä |
Hiilisuodattimien määrä | 3 |
Hiilisuodatin mukana | Ei |
Rasvasuodattimen tyyppi | 5-kerroksinen alumiini |
Rasvasuodattimen indikaattori | Kyllä |
Ajastin | Kyllä |
Mitat & paino
Nettokorkeus min (mm) | 1010 |
Nettokorkeus max (mm) | 1255 |
Nettoleveys (mm) | 1800 |
Nettosyvyys (mm) | 600 |
Nettopaino (kg) | 10 |
Asennusleveys (mm) | 1800x647 |
Johdonpituus (cm) | 150 |
Hormin sisäiset mitat (KxLxS mm) | 430x304x261 |
Lisätarvikkeet
Laatikon sisältö | Emhætte Plasmafilter Manual Skruer |
EAN
EAN | 5707582000156 |
Please login to write a review