Witt WBU60GCB2
Kaappiin asennettava
Katso tekniset tiedot |
Tekniset tiedot
Kapasiteetti, kulutus ja virtalähde
Suhteellinen energiankulutus | A |
Vaatii valtuutetun asentajan | Ei |
Moottori | Sisäinen moottori mukana |
Hydraulinen teho | 30 |
Hydraulinen teho hyötysuhde | A |
Valaistusteho | 36 |
Valaistuksen hyötysuhde | A |
Rasvansuodatusteho | 85,5 |
Rasvasuodatuksen erotusaste | B |
Kapasiteetti, Min (m3/h) | 160 |
Kapasiteetti, Max (m3/h) | 450 |
Kapasiteetti, Boost (m3/t) | 600 |
Äänen voimakkuus, Min (dB) | 43 |
Äänen voimakkuus, Max (dB) | 62 |
Äänen voimakkuus, Boost (dB) | 68 |
Taso | 4 |
Käännettävä hormi | Kyllä |
Vuosittainen energiankulutus (kWh) | 39,5 |
Hormi (mm) | Ø150 |
Tuotedesign & sijoittelu
Ohjauspaneeli | NoTouch |
Materiaalia | Teräs lakattu |
Väri | Black |
Jatkettava savupiippu | Ei |
Tuotetyyppi | Integroitavat liesituulettimet |
Moduulin leveys (cm) | 60 |
EasyClean | Kyllä |
Toiminnot
Valon tyyppi | LED |
valaistuksen suunnittelu | Stripe |
Valon lähteiden määrä | 2 stk. 7W |
Valon värilämpötila (Kelvin) | 2950-6200 |
Dynaaminen valo | Kyllä |
Himmennettävä valo | Ei |
Kaukosäädin | Kyllä |
Automaattinen virrankatkaisu | Ei |
Ilmanvaihto | Yhdistetty |
Mahdollisuus uudelleenkierrättämiselle | Kyllä |
Hiilisuodattimien määrä | 1 |
Hiilisuodatin mukana | Ei |
Hiilisuodatin ID | FWK 385 |
Rasvasuodattimen tyyppi | 12-kerroksinen alumiini |
Rasvasuodattimen indikaattori | Ei |
High Performance Hiilisuodatin ID | HP 385 |
Plasmasuodatin ID | 500P |
Mitat & paino
Nettokorkeus min (mm) | 109 |
Nettokorkeus max (mm) | 317 |
Nettokorkeus (mm) | 317 |
Nettoleveys (mm) | 600 |
Nettosyvyys (mm) | 290 |
Nettopaino (kg) | 10,92 |
Asennusleveys (mm) | 560x263 |
Johdonpituus (cm) | 220 |
EAN
EAN | 5707582994370 |
Please login to write a review