Ecotronic EO451S
- 49 liter volume ovn, nett
- Removable oven glass
- Lights on the backwall
- Enamelled cavity
- 2-layer glass
Katso tekniset tiedot |
Tekniset tiedot
Kapasiteetti, kulutus ja virtalähde
Suhteellinen energiankulutus | A |
Tavanomainen energiankulutus (kWh) | 1 |
Energiankulutus, kuuma ilma (kWh) | 0,71 |
Teho, grillielementti (W) | 2000 |
Teho, alempi lämmityselementti (W) | 1000 |
Teho, ylempi lämmityselementti (W) | 800 |
Teho, kuuma ilma (W) | 1800 |
Energiatyyppi | Sähköinen |
Uunitila (litraa) | 49 |
Lämpötila, maks. (° C) | 240 |
Lämpötila, min. (° C) | 40 |
Tuotedesign & sijoittelu
Ohjauspaneeli | Kierrettävät painikkeet |
Näytön väri | Valkoinen |
Materiaalia | Ruostumaton teräs |
Väri | Stainless steel |
Näytön tyyppi | LCD |
Dørhængsel | Højrehængt |
Dør | 2-lags glas |
Type af håndtag | Integreret |
Vendbar dør | Ei |
SoftClose | Ei |
Teleskopudtræk | Ja (70%) |
Tuotetyyppi | Sisäänrakennettu uuni |
Moduulin leveys (cm) | 45 |
EasyClean | Kyllä |
Toiminnot
Uunitoimintojen määrä | 5 |
Automaattisten ohjelmien määrä | 0 |
Höyrytoiminto | Ei |
Sulatus | Ei |
Kuivaus | Ei |
Kakkuohjelma | Ei |
Keittäminen matalassa lämpötilassa | Ei |
Edellyttää tilausta | Ei |
Johto mukana | Ei |
Sisäiset toiminnot
Sisäinen kamera (lisävaruste) | Ei |
Valon lähteiden määrä | 1 |
Termostaatti | Ei |
Paistettava lämpömittari | Ei |
Asennus
Min. asennusetäisyys (mm) | 20 |
Turvallisuus
Lapsilukko ovessa | Ei |
Hylly pysähtyy | Ei |
Automaattinen sammutus | Ei |
Lapsilukko toiminnoissa | Ei |
Turvasammutus (11 tilanteessa) | Ei |
Lapsilukko | Ei |
Mitat & paino
Nettoleveys (mm) | 45 |
Nettopaino (kg) | 25 |
Asennusleveys (mm) | 415 |
Lisätarvikkeet
Laatikon sisältö | Deep pan and grid |
EAN
EAN | 5707582988591 |
Lue lisää tiedot
Tuotedokumentit
Tekniset tiedot
Kapasiteetti, kulutus ja virtalähde
Suhteellinen energiankulutus | A |
Tavanomainen energiankulutus (kWh) | 1 |
Energiankulutus, kuuma ilma (kWh) | 0,71 |
Teho, grillielementti (W) | 2000 |
Teho, alempi lämmityselementti (W) | 1000 |
Teho, ylempi lämmityselementti (W) | 800 |
Teho, kuuma ilma (W) | 1800 |
Energiatyyppi | Sähköinen |
Uunitila (litraa) | 49 |
Lämpötila, maks. (° C) | 240 |
Lämpötila, min. (° C) | 40 |
Tuotedesign & sijoittelu
Ohjauspaneeli | Kierrettävät painikkeet |
Näytön väri | Valkoinen |
Materiaalia | Ruostumaton teräs |
Väri | Stainless steel |
Näytön tyyppi | LCD |
Dørhængsel | Højrehængt |
Dør | 2-lags glas |
Type af håndtag | Integreret |
Vendbar dør | Ei |
SoftClose | Ei |
Teleskopudtræk | Ja (70%) |
Tuotetyyppi | Sisäänrakennettu uuni |
Moduulin leveys (cm) | 45 |
EasyClean | Kyllä |
Toiminnot
Uunitoimintojen määrä | 5 |
Automaattisten ohjelmien määrä | 0 |
Höyrytoiminto | Ei |
Sulatus | Ei |
Kuivaus | Ei |
Kakkuohjelma | Ei |
Keittäminen matalassa lämpötilassa | Ei |
Edellyttää tilausta | Ei |
Johto mukana | Ei |
Sisäiset toiminnot
Sisäinen kamera (lisävaruste) | Ei |
Valon lähteiden määrä | 1 |
Termostaatti | Ei |
Paistettava lämpömittari | Ei |
Asennus
Min. asennusetäisyys (mm) | 20 |
Turvallisuus
Lapsilukko ovessa | Ei |
Hylly pysähtyy | Ei |
Automaattinen sammutus | Ei |
Lapsilukko toiminnoissa | Ei |
Turvasammutus (11 tilanteessa) | Ei |
Lapsilukko | Ei |
Mitat & paino
Nettoleveys (mm) | 45 |
Nettopaino (kg) | 25 |
Asennusleveys (mm) | 415 |
Lisätarvikkeet
Laatikon sisältö | Deep pan and grid |
EAN
EAN | 5707582988591 |
Please login to write a review