Witt Clean Brass
Katso tekniset tiedot |
Tekniset tiedot
Kapasiteetti, kulutus ja virtalähde
Vaatii valtuutetun asentajan | Ei |
Suhteellinen energiankulutus | A |
Vaatii valtuutetun asentajan | Ei |
Moottori | Sisäinen moottori |
Hydraulinen teho | 34,2 |
Hydraulinen teho hyötysuhde | A |
Valaistusteho | 51,3 |
Valaistuksen hyötysuhde | A |
Rasvansuodatusteho | 77,7 |
Rasvasuodatuksen erotusaste | C |
Kapasiteetti, Min (m3/h) | 290 |
Kapasiteetti, Max (m3/h) | 618 |
Kapasiteetti, Boost (m3/t) | 750 |
Äänen voimakkuus, Min (dB) | 43 |
Äänen voimakkuus, Max (dB) | 59 |
Äänen voimakkuus, Boost (dB) | 69 |
Taso | 4 |
Käännettävä hormi | Kyllä |
Vuosittainen energiankulutus (kWh) | 47,1 |
Hormi (mm) | Ø150 |
Teho (W) | 230 |
Tuotedesign & sijoittelu
Ohjauspaneeli | Kosketusliukusäädin ja Lightguide |
Materiaalia | Lasi Teräs lakattu |
Väri | Black Brass |
Jatkettava savupiippu | Kyllä |
Tuotetyyppi | Seinään kiinnitettävät liesituulettimet |
Moduulin leveys (cm) | 80 |
EasyClean | Kyllä |
Toiminnot
Valon tyyppi | LED |
valaistuksen suunnittelu | Stripe |
Valon lähteiden määrä | 2 stk. 6,5W |
Valon värilämpötila (Kelvin) | 2700-6500 |
Dynaaminen valo | Kyllä |
Himmennettävä valo | Kyllä |
Kaukosäädin | Ei |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Ilmanvaihto | Yhdistetty |
Mahdollisuus uudelleenkierrättämiselle | Kyllä |
Hiilisuodattimien määrä | 2 |
Hiilisuodatin mukana | Ei |
Hiilisuodatin ID | KF 4 |
Rasvasuodattimen tyyppi | 5-kerroksinen alumiini |
Rasvasuodattimen indikaattori | Ei |
Ajastin | Kyllä |
High Performance Hiilisuodatin ID | HP 4 |
Plasmasuodatin ID | 500R |
Ohjauspaneeli | Touch |
Turvallisuus
Lapsilukko | Ei |
Mitat & paino
Nettokorkeus (mm) | 870-1230 |
Nettoleveys (mm) | 800 |
Nettosyvyys (mm) | 420 |
Nettopaino (kg) | 30 |
Asennusleveys (mm) | 800 |
Johdonpituus (cm) | 140 |
EAN
EAN | 5707582011824 |
Please login to write a review