Witt Marble Matte Black
Katso tekniset tiedot |
Tekniset tiedot
Kapasiteetti, kulutus ja virtalähde
Vuosittainen energiankulutus (kWh) | 34,6 |
Suhteellinen energiankulutus | A+ |
Vaatii valtuutetun asentajan | Kyllä |
Moottori | Sisäinen moottori |
Hydraulinen teho | 39,7 |
Hydraulinen teho hyötysuhde | A |
Valaistusteho | 13,2 |
Valaistuksen hyötysuhde | D |
Rasvansuodatusteho | 85,4 |
Rasvasuodatuksen erotusaste | B |
Kapasiteetti, Min (m3/h) | 410 |
Kapasiteetti, Max (m3/h) | 585 |
Kapasiteetti, Boost (m3/t) | 735 |
Äänen voimakkuus, Min (dB) | 57 |
Äänen voimakkuus, Max (dB) | 62 |
Äänen voimakkuus, Boost (dB) | 66 |
Taso | 4 |
Käännettävä hormi | Kyllä |
Hormi (mm) | 220x90 |
Teho (W) | 220-240 |
Tuotedesign & sijoittelu
Ohjauspaneeli | Kaukosäädin |
Materiaalia | Teräs lakattu |
Väri | Black White |
Jatkettava savupiippu | Ei |
Tuotetyyppi | Kattotuulettimet |
Moduulin leveys (cm) | 93 |
Toiminnot
Valon tyyppi | LED |
valaistuksen suunnittelu | Stripe |
Valon lähteiden määrä | 1 stk. 11W |
Valon värilämpötila (Kelvin) | 2700-6500 |
Dynaaminen valo | Kyllä |
Himmennettävä valo | Kyllä |
Kaukosäädin | Kyllä |
Automaattinen virrankatkaisu | Ei |
Ilmanvaihto | Yhdistetty |
Mahdollisuus uudelleenkierrättämiselle | Kyllä |
Hiilisuodatin mukana | Ei |
Rasvasuodattimen tyyppi | 5-kerroksinen alumiini |
Rasvasuodattimen indikaattori | Ei |
Ajastin | Kyllä |
Plasmasuodatin ID | 800Q |
Ajastin | Kyllä |
Mitat & paino
Nettokorkeus (mm) | Max 1200 |
Nettoleveys (mm) | 930 |
Nettosyvyys (mm) | 440 |
Asennusleveys (mm) | 915x425 |
Johdonpituus (cm) | 200 |
EAN
EAN | 5707582012005 |
Please login to write a review